Penthouse Säntis / Top W10
Wohnen am Schlössle Hard (AUT)
Top | Top W10 |
Typ | Penthouse Säntis |
Geschoss | DG |
Wohnfläche | 223,41 m² |
Terrasse 1 | 60,31 m² |
Terrasse 2 | 17,80 m² |
Terrasse 3 | 18,18 m² |
Atrium | 22,75 m² |
Dachterrasse | 28,84 m² |
Abstellr. Terrasse | 3,00 m² |
Außendusche | 2,01 m² |
Kellerabteil | 13,15 m² |
Verkaufspreis | Auf Anfrage |
Stellplatz Tiefgarage | vorhanden |
Preis pro Stellplatz | Auf Anfrage |
Grunderwerbsteuer | 3,5 % |
Grundbucheintragung | 1,1 % |
Nebenkosten | 1,2 % |
Energiekennzahlen | HWB: 27 kWh/m²a (Klasse B) Gesamtenergieeffizienz: 0,77 (Klasse A) |
Spezifikation | Erstbezug |
Status | frei |
Download | Exposé Säntis (PDF) |
Download | Exposé Allgemein (PDF) |
Ansprechpartner

Ansprechpartner
