Penthouse Ried / Top W11
Wohnen am Schlössle Hard (AUT)
Top | Top W11 |
Typ | Penthouse Ried |
Geschoss | DG |
Wohnfläche | 183,24 m² |
Terrasse | 67,18 m² |
Dachterrasse | 47,65 m² |
Kellerabteil | 13,98 m² |
Verkaufspreis | VORMERKUNG MÖGLICH |
Stellplatz Tiefgarage | vorhanden |
Preis pro Stellplatz | - |
Grunderwerbsteuer | 3,5 % |
Grundbucheintragung | 1,1 % |
Nebenkosten | 1,2 % |
Energiekennzahlen | HWB: - kWh/m²a (Klasse B) Gesamtenergieeffizienz - (Klasse A) |
Spezifikation | Erstbezug |
Download | Exposé Penthouse Säntis (PDF) |
Download | Exposé Allgemein (PDF) |
Ansprechpartner

Ansprechpartner
