4-Zimmer-Wohnung / Top W09
Wohnen am Schlössle Hard (AUT)
Top | Top W09 |
Typ | 4-Zimmer-Wohnung |
Geschoss | 1.OG |
Wohnfläche | 112,12 m² |
Terrasse | 17,69 m² |
Kellerabteil | 10,78 m² |
Verkaufspreis | VORMERKUNG MÖGLICH |
Stellplatz Tiefgarage | vorhanden |
Preis pro Stellplatz | - |
Grunderwerbsteuer | 3,5 % |
Grundbucheintragung | 1,1 % |
Nebenkosten | 1,2 % |
Energiekennzahlen | HWB: - kWh/m²a (Klasse B) Gesamtenergieeffizienz - (Klasse A) |
Spezifikation | Erstbezug |
Download | Exposé (PDF) |
Ansprechpartner

Ansprechpartner
