4-Zimmer-Wohnung / Top 09
Wohnen am Wasserturm Hard (AUT)
| Top | Top 09 |
| Typ | 4-Zimmer-Wohnung |
| Geschoss | DG |
| Wohnfläche | 105,52 m² |
| Terrasse | 17,16 m² |
| Kellerabteil | 5,50 m² |
| Verkaufspreis | - |
| Stellplatz Tiefgarage | vorhanden |
| Preis pro Stellplatz | - |
| Grunderwerbssteuer | 3,5 % |
| Grundbucheintragung | 1,1 % |
| Nebenkosten | 1,2 % |
| Energiekennzahlen | HWB: 28kWh/m²a (Klasse B) Gesamtenergieeffizienz 0,8 (Klasse A) |
| Spezifikation | Erstbezug |
| Status | verkauft |
| Download | Exposé (PDF) |
Ansprechpartner
Ansprechpartner
