4-Zimmer-Gartenwohnung / Top W04
Wohnen am Schlössle Hard (AUT)
Top | Top W04 |
Typ | 4-Zimmer-Gartenwohnung |
Geschoss | EG |
Wohnfläche | 112,11 m² |
Garten | 216,10 m² |
Terrasse | 19,79 m² |
Kellerabteil | 10,78 m² |
Verkaufspreis | VORMERKUNG MÖGLICH |
Stellplatz Tiefgarage | vorhanden |
Preis pro Stellplatz | - |
Grunderwerbsteuer | 3,5 % |
Grundbucheintragung | 1,1 % |
Nebenkosten | 1,2 % |
Energiekennzahlen | HWB: - kWh/m²a (Klasse B) Gesamtenergieeffizienz - (Klasse A) |
Spezifikation | Erstbezug |
Download | Exposé (PDF) |
Ansprechpartner

Ansprechpartner
