4-Zimmer-Gartenwohnung / Top W04
Wohnen am Schlössle Hard (AUT)
Top | Top W04 |
Typ | 4-Zimmer-Gartenwohnung |
Geschoss | EG |
Wohnfläche | 112,11 m² |
Garten | 216,10 m² |
Terrasse | 19,79 m² |
Kellerabteil | 10,78 m² |
Verkaufspreis | - |
Stellplatz Tiefgarage Einzelparker | - |
Preis Stellplatz (Doppelparker) | vorhanden |
Grunderwerbsteuer | 3,5 % |
Grundbucheintragung | 1,1 % (Optional: Gebührenbefreiung gem. Nationalratsbeschluss 20.03.2024) |
Nebenkosten | 1,2 % |
Energiekennzahlen | HWB: 27 kWh/m²a (Klasse B) Gesamtenergieeffizienz: 0,77 (Klasse A) Klima-Aktiv-Zertifiziert |
Spezifikation | Erstbezug |
Status | verkauft |
Download | Exposé (PDF) |
Ansprechpartner

Ansprechpartner
