3-Zimmer-Wohnung / Top W15
Wohnen am Badbach Hard (AUT)
| Top | Top W15 | 
| Typ | 3-Zimmer-Wohnung | 
| Geschoss | DG | 
| Wohnfläche | 108,29 m² | 
| Terrasse | 15,55 m² | 
| Kellerabteil | 8,47 m² | 
| Verkaufspreis | - | 
| Stellplatz Tiefgarage | vorhanden | 
| Preis pro Stellplatz | - | 
| Grunderwerbsteuer | 3,5 % | 
| Grundbucheintragung | 1,1 % | 
| Nebenkosten | 1,2 % | 
| Energiekennzahlen | HWB: 29kWh/m²a (Klasse B) Gesamtenergieeffizienz 0,62 (Klasse A) | 
| Spezifikation | Erstbezug | 
| Status | verkauft | 
| Download | Exposé (PDF) | 
Ansprechpartner
 
                        Ansprechpartner
 
                
 
	                 
	                 
	                 
	                 
	                 
	                 
	                 
	                