3-Zimmer-Wohnung / Top W05
Wohnen am Badbach Hard (AUT)
| Top | Top W05 |
| Typ | 3-Zimmer-Wohnung |
| Geschoss | 1.OG |
| Wohnfläche | 87,58 m² |
| Terrasse | 17,85 m² |
| Kellerabteil | 6,37 m² |
| Verkaufspreis | - |
| Stellplatz Tiefgarage | vorhanden |
| Preis pro Stellplatz | - |
| Grunderwerbsteuer | 3,5 % |
| Grundbucheintragung | 1,1 % |
| Nebenkosten | 1,2 % |
| Energiekennzahlen | HWB: 29kWh/m²a (Klasse B) Gesamtenergieeffizienz 0,62 (Klasse A) |
| Spezifikation | Erstbezug |
| Status | verkauft |
| Download | Exposé (PDF) |
Ansprechpartner
Ansprechpartner
