2-Zimmer-Gartenwohnung / Top W03
Wohnen am Badbach Hard (AUT)
| Top | Top W03 |
| Typ | 2-Zimmer-Gartenwohnung |
| Geschoss | EG |
| Wohnfläche | 67,47 m² |
| Garten | 119,11 |
| Terrasse | 16,29 m² |
| Kellerabteil | 6,37 m² |
| Verkaufspreis | - |
| Stellplatz Tiefgarage | vorhanden |
| Preis pro Stellplatz | - |
| Grunderwerbsteuer | 3,5 % |
| Grundbucheintragung | 1,1 % |
| Nebenkosten | 1,2 % |
| Energiekennzahlen | HWB: 29kWh/m²a (Klasse B) Gesamtenergieeffizienz 0,62 (Klasse A) |
| Spezifikation | Erstbezug |
| Status | verkauft |
| Download | Exposé (PDF) |
Ansprechpartner
Ansprechpartner
