Penthouse / Top W16
Wohnen am Badbach Hard (AUT)
| Top | Top W16 |
| Typ | Penthouse |
| Geschoss | DG |
| Wohnfläche | 170,92 m² |
| Terrasse | 71,67 m² |
| Kellerabteil | 9,39 m² |
| Verkaufspreis | - |
| Stellplatz Tiefgarage | vorhanden |
| Preis pro Stellplatz | - |
| Grunderwerbsteuer | 3,5 % |
| Grundbucheintragung | 1,1 % |
| Nebenkosten | 1,2 % |
| Energiekennzahlen | HWB: 29kWh/m²a (Klasse B) Gesamtenergieeffizienz 0,62 (Klasse A) |
| Spezifikation | Erstbezug |
| Status | verkauft |
| Download | Exposé (PDF) |
Ansprechpartner
Ansprechpartner
