2-Zimmer-Wohnung / Top W09
Wohnen am Badbach Hard (AUT)
| Top | Top W09 | 
| Typ | 2-Zimmer-Wohnung | 
| Geschoss | 1.OG | 
| Wohnfläche | 66,49 m² | 
| Terrasse | 15,55 m² | 
| Kellerabteil | 6,27 m² | 
| Verkaufspreis | - | 
| Stellplatz Tiefgarage | vorhanden | 
| Preis pro Stellplatz | - | 
| Grunderwerbsteuer | 3,5 % | 
| Grundbucheintragung | 1,1 % | 
| Nebenkosten | 1,2 % | 
| Energiekennzahlen | HWB: 29kWh/m²a (Klasse B) Gesamtenergieeffizienz 0,62 (Klasse A) | 
| Spezifikation | Erstbezug | 
| Status | verkauft | 
| Download | Exposé (PDF) | 
Ansprechpartner
 
                        Ansprechpartner
 
                
 
	                 
	                 
	                 
	                 
	                 
	                 
	                