2-Zimmer-Gartenwohnung / Top W04
Wohnen am Badbach Hard (AUT)
| Top | Top W04 |
| Typ | 2-Zimmer-Gartenwohnung |
| Geschoss | EG |
| Wohnfläche | 60,40 m² |
| Garten | 84,06 |
| Terrasse | 18,56 m² |
| Kellerabteil | 6,32 m² |
| Verkaufspreis | - |
| Stellplatz Tiefgarage | vorhanden |
| Preis pro Stellplatz | - |
| Grunderwerbsteuer | 3,5 % |
| Grundbucheintragung | 1,1 % |
| Nebenkosten | 1,2 % |
| Energiekennzahlen | HWB: 29kWh/m²a (Klasse B) Gesamtenergieeffizienz 0,62 (Klasse A) |
| Spezifikation | Erstbezug |
| Status | verkauft |
| Download | Exposé (PDF) |
Ansprechpartner
Ansprechpartner
