2-Zimmer-Wohnung / Top 06
Wohnen am Wasserturm Hard (AUT)
| Top | Top 06 | 
| Typ | 2-Zimmer-Wohnung | 
| Geschoss | 1.OG | 
| Wohnfläche | 64,94 m² | 
| Terrasse | 17,28 m² | 
| Kellerabteil | 4,02 m² | 
| Verkaufspreis | - | 
| Stellplatz Tiefgarage | vorhanden | 
| Preis pro Stellplatz | - | 
| Grunderwerbssteuer | 3,5 % | 
| Grundbucheintragung | 1,1 % | 
| Nebenkosten | 1,2 % | 
| Energiekennzahlen | HWB: 28kWh/m²a (Klasse B) Gesamtenergieeffizienz 0,8 (Klasse A) | 
| Spezifikation | Erstbezug | 
| Status | verkauft | 
| Download | Exposé (PDF) | 
Ansprechpartner
 
                        Ansprechpartner
 
                
 
	                 
	                 
	                 
	                 
	                 
	                 
	                