4-Zimmer-Wohnung / Top W09
Wohnen am Schlössle Hard (AUT)
| Top | Top W09 |
| Typ | 4-Zimmer-Wohnung |
| Geschoss | 1.OG |
| Wohnfläche | 112,11 m² |
| Terrasse | 17,69 m² |
| Kellerabteil | 9,17 m² |
| Verkaufspreis | - |
| Stellplatz Tiefgarage Doppelparker | vorhanden |
| Preis Stellplatz (Doppelparker) | - |
| Grunderwerbsteuer | 3,5 % |
| Grundbucheintragung | 1,1 % (Optional: Gebührenbefreiung gem. Nationalratsbeschluss 20.03.2024) |
| Nebenkosten | 1,2 % |
| Energiekennzahlen | HWB: 27 kWh/m²a (Klasse B) Gesamtenergieeffizienz: 0,77 (Klasse A) Klima-Aktiv-Zertifiziert |
| Spezifikation | Erstbezug |
| Status | verkauft |
| Download | Exposé (PDF) |
Ansprechpartner
Ansprechpartner
